Bachelor en sciences et ingénierie - physique (académique)
| Le chiffre à côté de chaque module est la somme des ECTS des cours obligatoires. Il s’agit du minimum d’ECTS requis par module. L'étudiant devra y additionner les ECTS des cours optionnels auxquels il s'inscrira. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le secrétariat de la formation. |
Semestre 1
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 1.1 | 12 | ||
| Physique expérimentale 1a: Mécanique newtonienne, oscillations et ondes. Physique Expérimentale 1b: TD (Travaux Dirigés) | 60 | 30 | 6 |
| Méthodes Mathématiques de la Physique 1a et 1b | 60 | 30 | 6 |
| Module 1.2 | 6 | ||
| TP Physique 1 | 45 | 4 | |
| Chimie 1 | 30 | 2 | |
| Module 1.3 | 10 | ||
| Analyse 1a et 1c | 30 | 30 | 5 |
| Géométrie analytique et Algèbre linéaire 1 | 60 | 5 | |
| Module 1.4 | |||
| Astronomie (optionnel) | 30 | 2 | |
| Anglais scientifique 1 (optionnel) | 30 | 2 | |
| TOTAL (cours obligatoire / cours optionnel) | 240 / 60 | 135 | 28 |
Semestre 2
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 2.1 | 12 | ||
| Physique expérimentale 2a, 2b et 2c: Electromagnétisme I , II et TD | 60 | 30 | 6 |
| Physique mathématique 1a et 1b: Mécanique (1a) et TD (1b) | 90 | 6 | |
| Module 2.2 | 6 | ||
| TP Physique 2 | 45 | 4 | |
| TP Chimie 1 | 30 | 2 | |
| Module 2.3 | 10 | ||
| Analyse 2a et 2c | 60 | 5 | |
| Géométrie analytique et Algèbre linéaire 2 | 30 | 30 | 5 |
| Module 2.4 | |||
| Programming for physicists (optionnel) | 30 | 2 | |
| Anglais scientifique 2 (optionnel) | 30 | 2 | |
| Geophysics (optionnel) | 30 | 2 | |
| TOTAL (cours obligatoire / cours optionnel) | 240 / 90 | 135 | 28 |
Semestre 3
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 3.1 | 12 | ||
| Physique expérimentale 3a: Physique moderne. Physique expérimentale 3b: TD | 60 | 30 | 6 |
| Physique mathématique 2a: Electrodynamique et 2b: TD (Travaux Dirigés) | 60 | 30 | 6 |
| Module 3.2 | 7 | ||
| TP Physique 3 | 45 | 5 | |
| Chimie 2 | 30 | 2 | |
| Module 3.3 | 9 | ||
| Analyse 3b | 45 | 3 | |
| Méthodes mathématiques de la Physique 2a (CM) et 2b (TD) | 60 | 30 | 6 |
| Module 3.4 | 2 | ||
| Astronomie (optionnel) | 30 | 2 | |
| Programming for Physicsts 2 (optionnel) | 60 | 2 | |
| Mathématique physique 3a (optionnel) | 30 | 2 | |
| Probabilités et Statistiques 1 (optionnel) | 30 | 3 | |
| Anglais scientifique 1 (optionnel) | 30 | 2 | |
| Français scientifique 1 (optionnel) | 30 | 2 | |
| Allemand scientifique 1 (optionnel) | 30 | 2 | |
| TOTAL (cours obligatoire / cours optionnel) | 255 / 180 | 135 / 60 | 30 |
Semestre 4
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 4.1 | 18 | ||
| Physique expérimentale 4a et 4b: Optique (4a) et TD (4b) | 60 | 30 | 6 |
| Thermodynamique I et II | 60 | 15 | 6 |
| Physique mathématique 3a et 3b: Mécanique quantique (3a) et TD (3b) | 60 | 30 | 6 |
| Module 4.2 | 10 | ||
| TP Physique 4 | 45 | 5 | |
| TP Chimie 2 | 15 | 1 | |
| Analyse 4b et 4c | 45 | 4 | |
| Module 4.3 | |||
| Mathématique physique 4a (optionnel) | 30 | 2 | |
| Programming for physicists (optionnel) | 30 | 2 | |
| Anglais scientifique 2 (optionnel) | 30 | 2 | |
| Probabilités et Statistiques 2 (optionnel) | 30 | 3 | |
| Français scientifique 2 (optionnel) | 30 | 2 | |
| Geophysics (optionnel) | 30 | 2 | |
| Allemand 2 (optionnel) | 30 | 2 | |
| TOTAL (cours obligatoire / cours optionnel) | 225 / 210 | 135 | 28 |
Semestre 5
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 5.2 (Option) | |||
| Module 5.2 (Option) (optionnel) | 60 | 4 | |
| TOTAL ) | |||
Semestre 6
| CM (UE) | TD (UE) | ECTS | |
| Module 6.1 | 17 | ||
| Physique de l'état solide de la matière | 75 | 5 | |
| Soft Matter Physics | 75 | 5 | |
| Advanced statistical Physics | 45 | 4 | |
| Seminar | 0 | 3 | |
| Module 6.2 | 13 | ||
| Mémoire (travail de diplôme de bachelor) | 13 | ||
| TOTAL (cours obligatoire) | 195 | 30 | |








